| Lípidos | SAP | NaOH (oz.) | KOH (oz.) | INCI Nombre |
|---|---|---|---|---|
| Almond Butter, Sweet | 90 - 140 | 0.082 | 0.115 | Prunus amygdalus dulcis (Sweet Almond) Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil |
| Almond Oil, Sweet | 190 - 200 | 0.139 | 0.195 | Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil |
| Aloe Vera Butter | 220 - 260 | 0.171 | 0.24 | Cocos Nucifera (Coconut) Oil and Aloe Barbadensis Leaf Extract |
| Apricot Kernel Butter | 130 - 145 | 0.098 | 0.138 | Prunus armeniacae (Apricot) Kernel Oil |
| Apricot Kernel Oil | 185 - 195 | 0.135 | 0.19 | Prunus armeniaca (Apricot) Kernel Oil |
| Apricot Kernel Oil, Organic | 185 - 195 | 0.135 | 0.19 | Prunus armeniaca (Apricot) Kernel Oil |
| Argan Oil, Virgin Organic | 180 - 200 | 0.135 | 0.19 | Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil |
| Avocado Butter | 177 - 198 | 0.134 | 0.188 | Persea Gratissima (Avocado) Oil and Hydrogenated Vegetable Oil |
| Avocado Oil | 177 - 198 | 0.134 | 0.188 | Persea gratissima (Avocado) Oil |
| Avocado Oil, Organic | 185 - 200 | 0.138 | 0.193 | Persea gratissima (Avocado) Oil |
| Avocado Oil, Refined | 185 - 230 | 0.148 | 0.208 | Persea Gratissima (Avocado) Oil |
| Babassu Oil | 245 - 256 | 0.179 | 0.251 | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil |
| Beef Tallow | 196 | 0.14 | 0.196 | |
| Black Cumin Seed Oil | 185 - 205 | 0.139 | 0.195 | Nigella sativa (Black Cumin) Seed Oil |
| Black Cumin Seed Oil, Organic | 185 - 205 | 0.139 | 0.195 | Nigella sativa (Black Cumin) Seed Oil |
| Black Currant Seed Oil | 185 - 195 | 0.135 | 0.19 | Ribes Nigrum (Blackcurrant) Seed Oil |
| Borage Oil | 175 - 196 | 0.133 | 0.186 | Borago officinalis (Borage) Seed Oil |
| Borage Oil, Organic | 170 - 215 | 0.138 | 0.193 | Borago officinalis (Borage) Seed Oil |
| Brazil Nut Oil, Organic | 192 - 202 | 0.14 | 0.197 | Bertholletia excelsa (Brazil) Nut Oil |
| Buriti Oil | 185 - 240 | 0.152 | 0.213 | Mauritia Flexuosa (Buriti) Fruit Oil |
| Camelina Oil | 185 - 197 | 0.136 | 0.191 | Camelina sativa (Camelina) Seed Oil |
| Candelilla Wax Pellets | 43 - 65 | 0.039 | 0.054 | Candelilla (Euphorbia cerifera ) Wax |
| Canola Oil | 173 | 0.123 | 0.173 | |
| Carnauba Wax Flakes | 78 - 95 | 0.062 | 0.087 | Carnauba (Copernicia cerifera) Wax |
| Carrot Oil | 190 | 0.135 | 0.19 | Glycine Soja (Soybean) Oil (and) Daucus carota sativa (Carrot) Root Extract (and) Tocopherol |
| Castor Oil, Jamaican Black | 177 - 185 | 0.129 | 0.181 | Castor (Ricinus Communis) Seed Oil |
| Cherry Kernel Oil | 180 - 200 | 0.135 | 0.19 | Prunus avium (Cherry) Kernel Oil |
| Cocoa Butter, Deodorized | 188 - 200 | 0.138 | 0.194 | Theobroma cacao (Cocoa) Seed Butter |
| Cocoa Butter, Pure Prime Pressed | 188 - 200 | 0.138 | 0.194 | Theobroma cacao (Cocoa) Seed Butter |
| Cocoa Butter, Ultra Refined | 188 - 200 | 0.138 | 0.194 | Theobroma cacao (Cocoa) Seed Butter |
| Cocoa Oil | 173 - 188 | 0.129 | 0.181 | Theobroma cacao (Cocoa) Oil |
| Coconut Oil 76 degree | 250 - 264 | 0.183 | 0.257 | Cocos nucifera (Coconut) Oil |
| Coconut Oil, Organic | 250 - 265 | 0.184 | 0.258 | Cocos Nucifera (Coconut) Oil |
| Coconut Oil, Organic, Virgin | 250 - 265 | 0.184 | 0.258 | Cocos nucifera (Coconut) Oil |
| Coconut Oil, Virgin, Organic | 255 - 263 | 0.185 | 0.259 | Cocos Nucifera (Virgin Coconut) Oil |
| Coffee Bean Butter | 175 - 200 | 0.134 | 0.188 | Coffea arabica Seed Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil |
| Corn Oil | 190 | 0.135 | 0.19 | |
| Cottonseed Oil | 192 | 0.137 | 0.192 | |
| Cucumber Seed Oil | 180 - 190 | 0.132 | 0.185 | Cucumis Sativus (Cucumber) Oil |
| Cupuacu Butter, Refined | 210 - 235 | 0.159 | 0.223 | Theobroma grandiflorum (Cupuacu) Butter |
| Cupuacu Butter, Ultra Refined | 210 - 235 | 0.159 | 0.223 | Theobroma grandiflorum (Cupuacu) Butter |
| Deer Tallow | 195 | 0.139 | 0.195 | |
| Emu Oil, Clear AEA Certified | 185 - 200 | 0.138 | 0.193 | Emu Oil |
| Evening Primrose Oil | 180 - 195 | 0.134 | 0.188 | Oenothera biennis (Evening Primrose) Oil |
| Evening Primrose Oil 10% GLA RBD & Winterized | 180 - 195 | 0.134 | 0.188 | Oenothera biennis (Evening Primrose) Oil |
| Evening Primrose Oil, Organic | 180 - 195 | 0.134 | 0.188 | Oenothera biennis (Evening Primrose) Oil |
| Fractionated Coconut Oil | 335 - 360 | 0.248 | 0.348 | Caprylic/Capric Triglyceride |
| Goat Tallow | 195 | 0.139 | 0.195 | |
| Grape Seed Oil | 180 - 200 | 0.135 | 0.19 | Vitis vinifera (Grape) Seed Oil, Tocopherol |
| Grape Seed Oil, Chardonnay | 176 - 194 | 0.132 | 0.185 | Vitis vinifera (Grape) Seed Oil |
| Grape Seed Oil, Organic | 185 - 200 | 0.138 | 0.193 | Vitis vinifera (Grape) Seed Oil |
| Grape Seed Oil, Riesling | 185 - 200 | 0.138 | 0.193 | Vitis vinifera (Grape) Seed Oil |
| Hazelnut Oil | 180 - 200 | 0.135 | 0.19 | Corylus Avellana (Hazel) Seed Oil |
| Hemp Seed Butter | 175 - 200 | 0.134 | 0.188 | Cannabis sativa Seed Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil |
| Hemp Seed Oil | 190 - 195 | 0.138 | 0.193 | Cannabis sativa (Hemp) Seed Oil |
| Hemp Seed Oil, Organic | 190 - 195 | 0.138 | 0.193 | Cannabis sativa (Hemp) Seed Oil |
| Illipe Butter | 188 - 200 | 0.138 | 0.194 | Shorea stenoptera (Illipe) Seed Butter |
| Jojoba Oil, Golden, Organic | 90 - 95 | 0.066 | 0.093 | Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil |
| Jojoba, Clear | 90 - 93 | 0.066 | 0.092 | Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil |
| Jojoba, Natural | 90 - 95 | 0.066 | 0.093 | Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil |
| Jojoba, Organic, Clear | 90 - 95 | 0.066 | 0.093 | Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Oil |
| Kokum Butter | 187 - 193 | 0.135 | 0.19 | Garcinia indica (Kokum) Seed Butter |
| Kukui Nut Oil | 185 - 195 | 0.135 | 0.19 | Aleurites Moluccana (Kukui) Seed Oil |
| Lanolin Oil | 90 - 110 | 0.071 | 0.1 | Lanolin Oil |
| Lard | 193 | 0.138 | 0.193 | |
| Lecithin Liquid | 180 - 200 | 0.135 | 0.19 | Lecithin |
| Macadamia Nut Butter | 175 - 200 | 0.134 | 0.188 | Macadamia ternifolia Seed Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil |
| Macadamia Nut Oil | 190 - 200 | 0.139 | 0.195 | Macadamia (Macadamia ternifolia) Seed Oil |
| Macadamia Nut Oil, Organic | 190 - 200 | 0.139 | 0.195 | Macadamia ternifolia (Macadamia) Seed Oil |
| Mango Butter | 183 - 198 | 0.136 | 0.191 | Mangifera indica (Mango) Seed Butter |
| Mango Butter, Refined | 185 - 195 | 0.135 | 0.19 | Mangifera Indica (Mango) Seed Butter |
| Mango Oil (Olein) | 180 - 195 | 0.134 | 0.188 | Mangifera indica (Mango) Seed Oil |
| Manketti Oil | 190 - 205 | 0.141 | 0.198 | Schinziophyton rautanenii (Manketti) Oil |
| Maracuja Oil Passionfruit, Virgin | 150 - 210 | 0.128 | 0.18 | Passiflora edulis (Passionfruit) Seed Oil |
| Marula Oil, Virgin | 188 - 199 | 0.138 | 0.194 | Sclerocarya birrea (Marula) Kernel Oil |
| Meadowfoam Oil | 169 | 0.12 | 0.169 | Limnanthes alba (Meadowfoam) Seed Oil |
| Meadowfoam Seed Oil | 160 - 175 | 0.12 | 0.168 | Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil |
| Monoi de Tahiti Oil | 240 - 270 | 0.182 | 0.255 | Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Gardenia Tahitensis (Tiare) Flower Extract, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil |
| Moringa Oil | 185 - 195 | 0.135 | 0.19 | Moringa oleifera Oil |
| Murumuru Butter | 245 - 260 | 0.18 | 0.253 | Astrocaryum Murumuru Butter |
| Mustard Oil | 172 | 0.123 | 0.172 | |
| Neem Oil | 197 | 0.14 | 0.197 | Azadirachta indica (Neem) Oil |
| Neem Oil, Organic | 175 - 205 | 0.135 | 0.19 | Azadirachta Indica (Neem) Seed Oil |
| Niger-Seed Oil | 189 | 0.135 | 0.189 | |
| Nilotica Shea Butter, Organic | 190 | 0.135 | 0.19 | Butyrospermum Parkii (Shea) Seed Butter |
| Oat Oil | 194 | 0.138 | 0.194 | Avena sativa (Oat) Kernel Oil |
| Olive Butter | 175 - 200 | 0.134 | 0.188 | Olea europea (Olive) Seed Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil |
| Olive Oil | 184 - 196 | 0.135 | 0.19 | Olea europaea (Olive) Fruit Oil |
| Olive Oil, Extra Virgin, Organic | 184 - 196 | 0.135 | 0.19 | Olea europaea (Olive) Fruit Oil |
| Palm Oil | 190 - 205 | 0.141 | 0.198 | Elaeis guineensis (Palm) Oil |
| Palm Oil, Organic | 190 - 209 | 0.143 | 0.2 | Elaeis guineensis (Palm) Oil |
| Peach Kernel Oil | 185 - 195 | 0.135 | 0.19 | Prunus Persica (Peach) Kernel Oil |
| Peanut Oil | 190 | 0.135 | 0.19 | |
| Pecan Oil | 186 - 194 | 0.135 | 0.19 | Algooquian pacaan (Pecan) Nut Oil |
| Pequi Oil | 190 - 220 | 0.146 | 0.205 | Caryocar braziliensis (Pequi) Fruit Oil |
| Perilla Oil | 185 - 200 | 0.138 | 0.193 | Perilla ocymoides (Perilla) Seed Oil |
| Pistachio Nut Butter | 175 - 200 | 0.134 | 0.188 | Pistacia Vera Seed Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil |
| Pomace Olive Oil | 190 | 0.135 | 0.19 | Olea europaea (Olive) Fruit Oil |
| Pomegranate Seed Oil | 185 | 0.132 | 0.185 | Punica granatum linn (Pomegranate) Oil |
| Pomegranate Seed Oil, Organic | 185 | 0.132 | 0.185 | Punica granatum linn (Pomegranate) Oil |
| Poppy Seed Oil | 196 | 0.14 | 0.196 | Oleum Papaveris (Poppy) Seed Oil |
| Prickly Pear Seed Oil, Organic | 180 - 190 | 0.132 | 0.185 | Opuntia ficus indica (Prickly Pear) Seed Oil |
| Pumpkin Seed Oil | 187 - 195 | 0.136 | 0.191 | Cucurbita pepo (Pumpkin) Seed Oil |
| Rapeseed Oil | 175 | 0.125 | 0.175 | |
| Red Raspberry Seed Oil | 188 | 0.134 | 0.188 | Rubus Idaeus (Red Raspberry) Seed Oil |
| Red Raspberry Seed Oil, Organic | 188 | 0.134 | 0.188 | Rubus Idaeus (Red Raspberry) Seed Oil |
| Rice Bran Oil | 185 - 195 | 0.135 | 0.19 | Oryza sativa (Rice) Bran Oil |
| Rice Bran Oil, CP | 180 - 190 | 0.132 | 0.185 | Oryza sativa (Rice) Bran Oil |
| Rice Bran Oil, Organic | 180 - 190 | 0.132 | 0.185 | Oryza sativa (Rice) Bran Oil |
| Rosehip Oil | 185 - 193 | 0.135 | 0.189 | Rosa Canina / Rosa Rubiginosa (Rose Hip) Seed Oil |
| Rosehip Seed Oil, Organic | 185 - 193 | 0.135 | 0.189 | Rosa Canina / Rosa Rubiginosa (Rose Hip) Seed Oil |
| Sacha Inchi Oil, Organic | 191 - 197 | 0.138 | 0.194 | Plukenetia volubilis |
| Safflower Oil, Organic, High Oleic, Refined | 186 - 198 | 0.137 | 0.192 | Carthamus tinctorius (Safflower) Seed Oil |
| Seabuckthorn Berry Total CO2 Extract | 180 - 195 | 0.134 | 0.188 | Hippophae Rhamnoides (Seabuckthorn) Fruit Extract |
| Sesame Oil | 188 - 195 | 0.137 | 0.192 | Sesamum indicum (Sesame) Seed Oil |
| Sesame Oil, Organic | 18 - 198 | 0.077 | 0.108 | Sesamum indicum (Sesame) Seed Oil |
| Shea Butter | 170 - 190 | 0.128 | 0.18 | Butyrospermum parkii (Shea Butter) Fruit |
| Shea Butter, Organic Crushed & Refined | 170 - 190 | 0.128 | 0.18 | Butyrospermum Parkii (Shea) Fruit Butter |
| Shea Oil | 170 - 195 | 0.13 | 0.183 | Butyrospermum parkii (Shea) Seed Oil |
| Shortening, Vegetable | 190 | 0.135 | 0.19 | |
| Soybean Oil | 180 - 200 | 0.135 | 0.19 | Glycine soja (Soybean) Oil |
| Soybean Oil, Organic | 189 - 195 | 0.137 | 0.192 | Glycine soja (Soybean) Oil |
| Stearic Acid, Palm-Based | 208 - 213 | 0.15 | 0.211 | Stearic Acid |
| Strawberry Seed Oil | 170 - 210 | 0.135 | 0.19 | Fragaria Ananassa (Strawberry) Seed Oil |
| Sunflower Oil, High Oleic | 191 | 0.136 | 0.191 | Helianthus annuus (Sunflower) Oil |
| Sunflower Oil, Refined Organic | 188 - 194 | 0.136 | 0.191 | Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil |
| Tamanu Foraha Oil | 185 - 205 | 0.139 | 0.195 | Calophyllum Inophyllum (Tamanu) Oil |
| Ungurahui Oil, Unrefined | 197 - 198 | 0.141 | 0.198 | Oenocarpus bataua (Ungurahui) Oil |
| Virgin Coconut Cream Oil | 248 - 265 | 0.183 | 0.257 | Cocos nucifera (Virgin Coconut) Oil |
| Walnut Oil | 189 - 197 | 0.138 | 0.193 | Juglans regia (Walnut) Seed Oil |
| Watermelon Seed Oil | 188 - 195 | 0.137 | 0.192 | Citrullus Lanatus (Watermelon) Seed Oil |
| Wheatgerm Oil | 180 - 200 | 0.135 | 0.19 | Triticum vilgare (Wheat) Germ Oil |
| Yangu Cape Chestnut Oil | 185 - 200 | 0.138 | 0.193 | Calodendrum capense (Cape chestnut) Oil |
Aprendemos a Hacer Jabón Artesanal
Buscar este blog
lunes, 13 de julio de 2015
Valores de Saponificación NaOH y KOH
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)